Principais Especificações
Tela: 6,5 polegadas | Processador: MediaTek Dimensity 700 5G | Câmera frontal: 16 MP |
Câmera traseira: 48 MP + 2 MP + 2 MP | RAM: 4 GB | Armazenamento: 128 GB |
Bateria: 5.000 mAh | Sistema Operacional: Android 11 | Tipo do Chip: Nano |
O Narzo 30 5G é o novo smartphone da Realme, que como o nome já menciona, conta com suporte a conexão 5G. Temos especificações técnicas importantes dentro do segmento intermediário, o que fornece um desempenho significativo.
A interface de sistema do modelo é a Realme UI 2.0 sob o Android 11, repleta de recursos e funcionalidades, além de possibilitar que o usuário controle muitos aspectos do telefone.
Logo abaixo, você poderá encontrar as especificações técnicas do Realme Narzo 30 5G.
Realme Narzo 30 5G – Especificações técnicas completas

GERAL | |
---|---|
Marca | Realme |
Modelo | Narzo 30 5G |
Data de lançamento | 26 de maio de 2021 |
Lançado no Brasil | Sem informações no momento |
Dimensões (mm) | 162,50 x 74,80 x 8,50 mm |
Peso (g) | 185 gramas |
Capacidade da bateria (mAh) | 3.000 mAh |
Carregamento Rápido | Sim, 18W |
Cores | Cinza e Azul |
TELA | |
---|---|
Tamanho da tela (polegadas) | 6,5 |
Tipo | IPS LCD |
Tela sensível ao toque | Sim |
Resolução | 2400 x 1080 pixels |
Proporção da tela | 20:9 |
HARDWARE | |
---|---|
Processador | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) |
RAM | 4 GB |
Armazenamento interno | 128 GB |
Suporte a cartão de memória | Sim |
Bandeja híbrida | Não |
Armazenamento expansível até | 1 TB |
CÂMERA | |
---|---|
Câmera traseira | 48 megapixels (f/1.8) + 2 megapixels (f/2.4) + 2 megapixels (f/2.4) |
Foco automático traseiro | Foco automático com detecção de fase |
Flash traseiro | Sim, LED |
Número de câmeras traseiras | 3 |
Localização | Sim |
Detecção Facial | Sim |
Câmera frontal | 16 megapixels (f/ 2.1) |
Número de câmeras frontais | 1 |
Flash frontal | Não |
CONECTIVIDADE | |
---|---|
WI-FI | Sim |
Padrões Wi-Fi suportados | 802.11 a / b / g / n / ac |
GPS | Sim |
Bluetooth | Sim, v 5.10 |
USB C | Sim |
Slots para SIM-Card | 2 |
Tipo SIM | Nano SIM |
GSM / CDMA | GSM |
Conexão Móvel | 3G, 4G LTE e 5G |
FM | Sim |
SENSORES | |
---|---|
Sensor de impressão digital | Sim, no botão power |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerômetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Bússola/Magnetômetro | Sim |