Principais Especificações
Tela: 6,1 polegadas | Processador: Apple A15 Bionic | Câmera frontal: 12 MP |
Câmera traseira: 12 MP + 12 MP | RAM: 4 GB | Armazenamento: 128 GB 256 GB ou 512 GB |
Bateria: Litio | Sistema Operacional: iOS 16 | Tipo do Chip: Nano e eSIM |
Resumo sobre o iPhone 14
O iPhone 14 acaba de ser lançado, e já sabemos todos seus detalhes. O modelo conta com tela Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas com resolução de 1170 x 2532 pixels, e possui um grande entalhe para acomodar a câmera frontal, o que pode desagradar alguns usuários.
No entalhe da tela temos câmera única para selfies, sendo ela de 12 MP. Já na parte traseira, o novo iPhone conta com duas câmeras, ambas de 12 MP cada, as quais prometem capturas de imagem de alta qualidade.
Para o hardware, o aparelho oferece o processador A15 Bionic, que trabalha em conjunto com 4 GB de RAM e 128 GB, 256 GB ou 512 GB de armazenamento interno. A capacidade de bateria ainda é desconhecida.

iPhone 14 – Ficha Técnica Completa
GERAL | |
---|---|
Marca | Apple |
Modelo | iPhone 14 |
Data de lançamento | Setembro de 2022 |
Lançado no Brasil | Sim |
Dimensões (mm) | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
Peso (g) | 172 gramas |
Capacidade da bateria (mAh) | Não revelada |
Carregamento Rápido | Proprietário |
Cores | Azul, Roxo, Meia-Noite, Estelar e Product(RED) |
TELA | |
---|---|
Tamanho da tela (polegadas) | 6,1 |
Tipo | Super Retina XDR OLED |
Tela sensível ao toque | Sim |
Resolução | Full HD+ (1170 x 2532 pixels) |
Proporção da tela | 19,5:9 |
Taxa de Atualização | 120 Hz |
Densidade de Pixels | 457 ppi |
HARDWARE | |
---|---|
Processador | Hexa-core 3.22 GHz |
Chipset | Apple A15 Bionic |
RAM | 4 GB |
Armazenamento interno | 128 GB, 256 GB ou 512 GB |
Suporte a cartão de memória | Não |
Bandeja híbrida | Não |
Armazenamento expansível até | Não expansível |
CÂMERA | |
---|---|
Câmera traseira | 12 megapixels (f/1.5) + 12 megapixels (f/2.4) |
Foco automático traseiro | Foco automático com detecção de fase |
Flash traseiro | LED |
HDR | Sim |
Localização | Sim |
Detecção Facial | Sim |
Foco por toque | Sim |
Câmera frontal | 12 megapixels (f/1.9) |
Flash frontal | Não |
CONECTIVIDADE | |
---|---|
WI-FI | Sim |
Padrões Wi-Fi suportados | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
Bluetooth | 5.3 com A2DP/LE |
USB | Lightning 2.0 |
Slots para SIM-Card | 2 |
Tipo SIM | Nano SIM e eSIM |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+ | Sim |
4G/LTE | Sim |
5G | Sim |
SENSORES | |
---|---|
Sensor de impressão digital | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerômetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Bússola/Magnetômetro | Sim |