Principais Especificações
Tela: 6,78 polegadas | Processador: MediaTek Dimensity 9000 Plus | Câmera frontal: 12 MP |
Câmera traseira: 50 MP + 13 MP + 5 MP | RAM: 12 GB ou 16 GB | Armazenamento: 256 GB ou 512 GB |
Bateria: 6.000 mAh | Sistema Operacional: Android 12 | Tipo do Chip: Nano |
Resumo sobre o ASUS ROG Phone 6D
O ASUS ROG Phone 6D une tudo que é preciso para um poderoso smartphone gamer. O aparelho possui uma tela impressionante, excelente desempenho e bateria para muitas horas de jogo.
O flagship gamer da ASUS possui tela AMOLED de 6,78 polegadas com taxa de atualização de 165 Hz, resolução Full HD+ e proteção Gorilla Glass Victus.
Já no que diz respeito ao hardware, temos processador MediaTek Dimensity 9000 Plus e variantes de 12 GB ou 16 GB de RAM. O armazenamento interno, por sua vez, conta com variantes de 256 GB e 512 GB, e sua bateria é de 6.000 mAh com carregamento rápido de 65W.
Para as câmeras, temos sensor principal de 50 MP, seguido por uma lente grande-angular de 13 MP e uma lente macro de 5 MP. Na parte frontal há câmera única de 12 MP.
Prós
- Excelente tela AMOLED de 165 Hz
- Bateria grande e carregamento rápido
- Excelente performance
Contras
- Design grande e pesado
- Sem carregamento wireless

ROG Phone 6D – Ficha Técnica Completa
GERAL | |
---|---|
Marca | ASUS |
Modelo | ROG Phone 6D |
Data de lançamento | Outubro de 2022 |
Lançado no Brasil | Sim |
Dimensões (mm) | 173 x 77 x 10.4 mm |
Peso (g) | 247 gramas |
Capacidade da bateria (mAh) | 6.000 mAh |
Carregamento Rápido | 65W |
Cores | Space Gray |
TELA | |
---|---|
Tamanho da tela (polegadas) | 6.78 |
Tipo | AMOLED |
Tela sensível ao toque | Sim |
Resolução | Full HD+ (1080 x 2448 pixels) |
Proporção da tela | 20:9 |
Taxa de Atualização | 165 Hz |
Densidade de Pixels | 395 ppi |
HARDWARE | |
---|---|
Processador | Octa-core 3.2 GHz |
Chipset | Dimensity 9000 Plus |
RAM | 12 GB ou 16 GB |
Armazenamento interno | 256 GB ou 512 GB |
Suporte a cartão de memória | Não |
Bandeja híbrida | Não |
Armazenamento expansível até | Não expansível |
CÂMERA | |
---|---|
Câmera traseira | 50 megapixels (f/1.9) + 13 megapixels (f/2.2) + 5 megapixels |
Foco automático traseiro | Foco automático com detecção de fase |
Flash traseiro | LED |
HDR | Sim |
Localização | Sim |
Detecção Facial | Sim |
Foco por toque | Sim |
Câmera frontal | 12 megapixels |
Flash frontal | Não |
CONECTIVIDADE | |
---|---|
WI-FI | Sim |
Padrões Wi-Fi suportados | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC |
Bluetooth | 5.3 com A2DP/LE/aptX HD |
USB | Type-C 3.1 |
Slots para SIM-Card | 2 |
Tipo SIM | Nano SIM |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+ | Sim |
4G/LTE | Sim |
5G | Sim |
SENSORES | |
---|---|
Sensor de impressão digital | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerômetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Bússola/Magnetômetro | Sim |
Onde comprar no Brasil
Até o momento, o modelo não é comercializado no Brasil.