No mês passado a Samsung trouxe o Galaxy J6 para o Brasil, com 2 GB de memória RAM e 32 GB de espaço interno custando R$ 1.299.
Entretanto, na Índia existem versões desse smartphone com especificações técnicas mais robustas e com um preço bem mais em conta.
Por exemplo, a versão com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno está sendo vendida por lá por US$ 310 (em torno de R$ 1.200), ou seja, um preço menor por uma versão bem mais potente que a comercializada no Brasil.
E mesmo a Samsung possuindo modelos com essas especificações, a diferença é gritante. Veja a comparação nas tabelas logo abaixo.
Galaxy J6 na Índia – Especificações

GALAXY J6 2018 (ÍNDIA) |
|
---|---|
PROCESSADOR | Samsung Exynos 7870 octa-core 1,6 GHz |
TELA | 5,6 polegadas HD+ Super AMOLED com proporção 18,15:9 |
CÂMERA TRASEIRA | Sensor traseiro de 13 MP com flash LED e abertura f/1.9 |
CÂMERA FRONTAL | Sensor frontal de 8 MP com flash LED e abertura de f/1.9 |
SISTEMA OPERACIONAL | Android 8.0 Oreo com a Samsung Experience |
MEMÓRIA RAM | 4 GB |
BATERIA | 3.000 mAh |
ARMAZENAMENTO INTERNO | 64 GB expansível via cartão de memória até 256 GB |
Galaxy J6 no Brasil – Especificações

GALAXY J6 2018 (BRASIL) |
|
---|---|
PROCESSADOR | Samsung Exynos 7870 octa-core 1,6 GHz |
TELA | 5,6 polegadas HD+ Super AMOLED com proporção 18,15:9 |
CÂMERA TRASEIRA | Sensor traseiro de 13 MP com flash LED e abertura f/1.9 |
CÂMERA FRONTAL | Sensor frontal de 8 MP com flash LED e abertura de f/1.9 |
SISTEMA OPERACIONAL | Android 8.0 Oreo com a Samsung Experience |
MEMÓRIA RAM | 2 GB |
BATERIA | 3.000 mAh |
ARMAZENAMENTO INTERNO | 32 GB expansível via cartão de memória até 256 GB |
Apesar das empresas justificarem as diferenças de especificações técnicas pela questão de filtragem, isso deve ter um limite para evitar que recebamos smartphones capados.
E você? O que acha disso? Deixe seu comentário!